fd
11 đ
HOTLINE
0944 687878Trụ sở Hồ Chí Minh
02871 060 666Hotline Kinh Doanh
0889 005500Kinh Doanh Đại Lý
0949 797997Hỗ trợ Kỹ Thuật
0915 333332Đại Lý - Dự An
0913157227MÔ TẢ CHUNG | |
Nhãn Hiệu | HYUNDAI |
Model | HD 600VA |
Công suất | 600VA / 360W |
Số pha | Vào 1 pha – ra 1 pha |
Tiêu chuẩn sản xuất | ISO 9001:2000 |
Tình trạng máy | Mới 100% |
ĐẦU VÀO | |
Số pha | 1 pha |
Phạm vi điện áp | 220 VAC ± 20% |
Phạm vi tần số | 45Hz ~ 65Hz |
Hệ số công suất | > 0.9 |
ĐẦU RA | |
Số pha | 1 pha |
Phạm vi điện áp | 220 / 230 VAC ( tùy chọn ) |
Cài đặt pha điện áp | 200V – 240V |
Phạm vi tần số | 50 / 60 Hz ± 0.1% ở chế độ battery |
Hiệu suất | > 90% |
THÔNG SỐ MÁY | |
Dạng sóng | Sóng sin mô phỏng |
Khả năng chịu tải | 110% trong 1 phút, 150% trong 10 giây |
Hệ số công suất | 3 : 1 ( lớn nhất ) |
Thời gian chuyển mạch | 0 ms |
Dòng ngắn mạch | 0.1s ( 200% dòng điện) |
Phạm vi pha khóa | Đồng bộ hóa ± 0.05% |
Chế độ bảo vệ | Quá tải, ngắn mạch, đảo pha, battery rò rỉ… |
Chuông báo động | Tắt không đúng, battery yếu, quá tải… |
Độ ồn | < 55 dB |
Nhiệt độ | 0 – 40 °C |
Độ ẩm | 0 – 95% ( không hơi nước ) |
Nhiệt độ bảo quản | 40 – 50 °C |
Trọng lượng | 4.2 Kg |
Kích thước(LxWxH) | 345 x 140 x 209 mm |
BATTERY | |
Loại battery | Chuyên dụng, khô, kín khí, không cần bảo dưỡng |
Công nghệ sạc | Chức năng quản lý battery thông minh ( ABM), tự động chuyển đổi sang công nghệ sạc liên tục |
Dòng điện sạc | 10% dung lượng battery |
Thời gian sạc lại | 90% dung lượng sau 5 giờ |
Cấu hình battery | 12V |
Điện áp tổ battery | 12VDC |
Số tổ battery | 1 tổ |
Số battery | 1 |